| C16 | 金銀蛋时菜 | £10.00 |
| 164 | 蒜茸白菜 | £7.80 |
| C5 | 蠔油白菜 | £7.80 |
| C6 | 蒜茸通菜 | £8.80 |
| C7 | 椒絲付乳炒通菜 | £8.80 |
| 163 | 薑汁芥蘭 | £7.80 |
| C164 | 蠔油芥蘭 | £7.80 |
| C162 | 蒜茸芥蘭 | £7.80 |
| C137 | 蒜茸菜蕊 | £8.00 |
| 161 | 蠔油菜蕊 | £7.80 |
| C33 | 辣子鸡 | £7.50 |
| C9 | 紅燒魚喃煲 | £8.50 |
| 266 | 生炒骨 | £7.00 |
| 252 | 姜葱生蚝 | £10.00 |
| 208 | 椒鹽鮮魷 | £8.00 |
| 220 | 甜酸蝦球 | £11.50 |
| C17 | 回鍋肉 | £17.50 |
| C14 | 煎釀三寶 | £8.00 |
| 167 | 麻婆豆腐 | £7.20 |
| C25 | 蒸釀豆腐 | £8.50 |
| 75 | 例牌燒鴨 | £7.50 |
| 78 | 例牌蜜汁叉燒 | £7.00 |
| 79 | 例牌燒肉 | £7.50 |
| 231 | 燒鴨飯 | £7.00 |
| 232 | 燒肉飯 | £6.75 |
| 233 | 叉燒飯 | £6.00 |
| 234a | 二烧飯 | £8.50 |
| 234 | 三燒飯 | £9.20 |
| 96 | 牛腩飯 | £7.80 |
| 244 | 雲吞湯河/麵/米 | £6.80 |
| 245 | 燒鴨湯河/麵/米 | £7.50 |
| 246 | 燒肉湯河/麵/米 | £7.50 |
| 247 | 叉燒湯河/麵/米 | £7.00 |
| 248 | 牛腩湯河/麵/米 | £7.00 |
| 249 | 叉鴨湯河/麵/米 | £7.50 |
| 612 | 清蒸鱸魚 | £14.95 |
| C612 | 辣鱸魚 | £15.95 |
| 691 | 姜葱炒蟹 | £17.50 |
| C206 | 辣蟹 | £18.00 |
| 690 | 姜葱龙虾 | £27.00 |
| C208 | 椒盐龙虾球 | £29.00 |
| 252 | 姜葱生蚝 | £10.00 |
| 206 | 清蒸多宝鱼 | £22.00 |
| C120 | 骨香龙利球 | £15.00 |
| C15 | 火腩生蠔煲 | £11.50 |
| C22 | 火腩豆腐煲 | £8.80 |
| 63 | 鱼香茄子煲 | £8.80 |
| 44 | 五香牛腩保 | £8.80 |
| 259 | 東江豆腐煲 | £9.00 |
| 254 | 一品海鲜煲 | £11.00 |
| C26 | 八珍豆腐煲 | £8.80 |
| 253 | 粟米鱼块 | £8.50 |
| 222 | 豉汁蒸魚腩 | £7.00 |
| 236 | 菜远牛河 | £6.45 |
| 130 | 干炒牛河 | £7.50 |
| C3 | 干炒蝦河 | £7.50 |
| C4 | 牛腩湯河 | £7.20 |
| C2 | 牛腩湯麵 | £7.20 |
| 134 | 海鮮炒麵 | £8.00 |
| 132 | 豉油王炒麵 | £5.00 |
| 121 | 肉鮮炒麵 | £7.20 |
| C1 | 日式炒烏冬 | £6.50 |
| 125 | 星州炒米 | £6.40 |
| 241 | 乾燒伊麵 | £9.00 |
| C100 | 腊味煲仔飯 | £8.50 |
| C101 | 北茹滑雞煲仔飯 | £8.50 |
| C102 | 咸魚肉餅煲仔飯 | £8.50 |
| C103 | 豉汁排骨煲仔飯 | £8.50 |
25 Claverton Buildings
Bath BA2 4LD